サービス利用料金 アウェイク東羽衣(ショートステイ)
平成27年8月1日より
1:自己負担額(1日あたり)
1:自己負担額(1日あたり)
要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | ||
イ・利用者の要介護度とサービス利用料金 | 個 室 | 4,631円 | 5,739円 | 6,172円 | 6,879 円 | 7,596円 | 8,303円 | 8,989円 |
多床室 | 4,558円 | 5,697円 | 6,383円 | 7,090円 | 7,807円 | 8,514円 | 9,200円 | |
ロ・うち、介護保険から給付される金額(1割負担) | 個 室 | 4,167円 | 5,165円 | 5,554円 | 6,191円 | 6,836円 | 7,472円 | 8,090円 |
多床室 | 4,102円 | 5,127円 | 5,744円 | 6,381円 | 7,026円 | 7,662円 | 8,280円 | |
ロ・うち、介護保険から給付される金額(2割負担) | 個 室 | 3,704円 | 4,591円 | 4,937円 | 5,503円 | 6,076円 | 6,642円 | 7,191円 |
多床室 | 3,646円 | 4,557円 | 5,106円 | 5,672円 | 6,245円 | 6,811円 | 7,360円 | |
ハ・サービス利用に係る自己負担額(1割負担) | 個 室 | 464円 | 574円 | 618円 | 688円 | 760円 | 831円 | 899円 |
多床室 | 456円 | 570円 | 639円 | 709円 | 781円 | 852円 | 920円 | |
ハ・サービス利用に係る自己負担額(2割負担) | 個 室 | 927円 | 1,148円 | 1,235円 | 1,376円 | 1,520円 | 1,661円 | 1,798円 |
多床室 | 912円 | 1,140円 | 1,277円 | 1,418円 | 1,562円 | 1,703円 | 1,840円 |
2:食費・居住費の自己負担額(1日あたり)
居 住 費 | 食 費 | ||
個 室 | 多 床 室 | ||
第1段階の方 市町村民税世帯非課税で老齢福年金を受給されている方 および生活保護受給者 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階の方 市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階の方 市町村民税世帯非課税で第2段階に該当されない方など(年金収入額が80万円越の方) | 820円 | 370円 | 650円 |
第4段階の方(基準費用額) 世帯及び配偶者(別世帯も含む)に市町村民税課税者がおられる方 本人及び配偶者(別世帯も含む)の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以上の方 | 1,150円 | 840円 | 1,380円 |
3:加算分の自己負担額 | |
送迎加算 (送迎にかかる加算) | 195円(片道 1回あたり) |
サービス提供体制加算(常勤職員を75%以上配置による加算) | 7円/1日(但し1の金額に含んでいます) |
処遇改善加算(介護職員の処遇改善による加算) 1ヶ月の合計単位数×0.059×10.55×0.1 |
4:介護保険給付対象外のサービスの利用料金
理容サービス費 | 実費 (税込1,800円/回) |
*上記1、2、3、4の合計額が利用者様の自己負担額となります。
介護報酬単位表 アウェイク東羽衣(ショートステイ)
(大阪府指定 第2775300151号)
平成27年8月1日より
5級地(10.55)
平成27年8月1日より
5級地(10.55)
居 室 | 区 分 | 基 本 | サービス提供 体制加算 Ⅱ | 合 計 |
個 室 ( Ⅰ ) | 要支援1 | 433単位 | 6単位 | 439単位 |
要支援2 | 538単位 | 6単位 | 544単位 | |
多床室 ( Ⅱ ) | 要支援1 | 426単位 | 6単位 | 432単位 |
要支援2 | 534単位 | 6単位 | 540単位 | |
個 室 ( Ⅰ ) | 要支援1 | 579単位 | 6単位 | 585単位 |
要支援2 | 646単位 | 6単位 | 652単位 | |
要介護3 | 714単位 | 6単位 | 720単位 | |
要介護4 | 781単位 | 6単位 | 787単位 | |
要介護5 | 846単位 | 6単位 | 852単位 | |
多床室 ( Ⅱ ) | 要介護1 | 599単位 | 6単位 | 605単位 |
要介護2 | 666単位 | 6単位 | 672単位 | |
要介護3 | 734単位 | 6単位 | 740単位 | |
要介護4 | 801単位 | 6単位 | 807単位 | |
要介護5 | 866単位 | 6単位 | 872単位 |