サービス利用料金 アウェイク東羽衣(入所)
平成27年8月1日より
1:自己負担額(1日あたり)
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | ||
イ・入所者の要介護度とサービス利用料金 | 個 室 | 5,967円 | 6,667円 | 7,378円 | 8,078円 | 8,757円 |
多床室 | 5,967円 | 6,667円 | 7,378円 | 8,078円 | 8,757円 | |
ロ・うち、介護保険から給付される金額(1割) | 個 室 | 5,370円 | 6,000円 | 6,640円 | 7,270円 | 7,881円 |
多床室 | 5,370円 | 6,000円 | 6,640円 | 7,270円 | 7,881円 | |
ロ・うち、介護保険から給付される金額(2割) | 個 室 | 4,773円 | 5,333円 | 5,902円 | 6,462円 | 7,005円 |
多床室 | 4,773円 | 5,333円 | 5,902円 | 6,462円 | 7,005円 | |
ハ・サービス利用に係る自己負担額(1割) | 個 室 | 597円 | 667円 | 738円 | 808円 | 876円 |
多床室 | 597円 | 667円 | 738円 | 808円 | 876円 | |
ハ・サービス利用に係る自己負担額(2割) | 個 室 | 1,194円 | 1,334円 | 1,476円 | 1,616円 | 1,752円 |
多床室 | 1,194円 | 1,334円 | 1,476円 | 1,616円 | 1,752円 |
上記利用者負担額の上限額(月額)
対 象 者 | 負担上限額(月) |
市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方および生活保護受給者 | 15,000円 |
市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 24,600円 |
世帯に市町村民税課税者がおられる方 | 37,200円 |
現役並み所得者の世帯 | 44,400円 |
2:食費・居住費の自己負担額(1日あたり)
対 象 者 | 居 住 費 | 食 費 | |
個 室 | 多 床 室 | ||
第1段階の方 市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方および生活保護受給者 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階の方 市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階の方 市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 820円 | 370円 | 650円 |
第4段階の方(基準費用額) 世帯及び配偶者(別世帯も含む)に市町村民税課税者がおられる方 本人及び配偶者(別世帯も含む)の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以上の方 | 1,150円 | 840円 | 1,380円 |
3:加算分の自己負担額 | |
初期加算(新規入所時・30日以上の入院時の退院後の30日間にかかる加算) 32円/日 | |
栄養マネジメント加算(栄養マネジメント実施による加算) | 15円/日(但し1の金額に含んでいます) |
サービス提供体制加算(常勤職員を75%以上配置による加算) | 7円/日(但し1の金額に含んでいます) |
看護体制加算(常勤の看護師を1名以上配置による加算) | 5円/日(但し1の金額に含んでいます) |
入院・外泊時加算(6日以内の入院又は外泊にかかる加算) | 258円と居住費の合計額/日 |
*ただし、入院又は外泊中のベッドを短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護に利用する場合は、当該入所者から居住費を徴収せず、短期入所生活介護利用者または介護予防短期入所生活介護利用者より短期入所の滞在費を徴収します。 | |
処遇改善加算(介護職員の処遇改善による加算) 1ヶ月の合計単位数×0.059×10.45×0.1 |
4:介護保険給付対象外のサービスの利用料金
貴重品等の管理サービス費 | 税込 3,000円/月 |
理容サービス費 | 実費( 税込1,800円/回 ) |
*上記1、2、3、4の合計額が入所者様の自己負担額となります。
介護報酬単位表 アウェイク東羽衣(入所)
(大阪府指定 第2775300151号)
平成27年8月1日より
5級地(10.45)
平成27年8月1日より
5級地(10.45)
居 室 | 区 分 | 基 本 | サービス提供 体制加算 Ⅱ | 看護体制 加算 Ⅰ | 栄養マネジメント 加算 | 合 計 |
個 室 ( Ⅰ ) | 要介護1 | 547単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 571単位 |
要介護2 | 614単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 638単位 | |
要介護3 | 682単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 706単位 | |
要介護4 | 749単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 773単位 | |
要介護5 | 814単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 838単位 | |
旧措置1 | 547単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 571単位 | |
旧措置2・3 | 653単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 677単位 | |
旧措置4・5 | 781単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 805単位 | |
多床室 ( Ⅱ ) | 要介護1 | 547単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 571単位 |
要介護2 | 614単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 638単位 | |
要介護3 | 682単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 706単位 | |
要介護4 | 749単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 773単位 | |
要介護5 | 814単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 838単位 | |
旧措置1 | 547単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 571単位 | |
旧措置2・3 | 653単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 677単位 | |
旧措置4・5 | 781単位 | 6単位 | 4単位 | 14単位 | 805単位 |